İzmir Adnan Menderes Havalimanı çıkışlı VIP transfer fiyatlarımız — Mercedes-Vito ile araç başına sabit, kişi başına değil. Taksimetre yok, uçuş takipli karşılama, kapıdan kapıya. Aşağıdaki fiyatlar havalimanından hareket içindir; TL karşılığı güncel kurla verilir.
| Rota (Havalimanı → ) | ~km | ~dk | Fiyat (€) | Yaklaşık ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Alsancak | 20 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Balçova | 22 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Konak | 20 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Bornova | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Narlıdere | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Karşıyaka | 30 | 60 | €35 | ₺1.940 |
| Güzelbahçe | 40 | 30 | €40 | ₺2.220 |
| Çiğli | 45 | 50 | €40 | ₺2.220 |
| Gümüldür | 40 | 30 | €45 | ₺2.490 |
| Özdere | 50 | 60 | €45 | ₺2.490 |
| Ürkmez | 40 | 30 | €45 | ₺2.490 |
| Efes | 70 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Kuşadası | 80 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Manisa | 70 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Seferihisar | 50 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Selçuk | 70 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Sığacık | 60 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Urla | 50 | 45 | €50 | ₺2.770 |
| Şirince | 80 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Alaçatı | 85 | 70 | €60 | ₺3.320 |
| Davutlar | 85 | 60 | €60 | ₺3.320 |
| Ilıca | 90 | 70 | €60 | ₺3.320 |
| Çeşme | 90 | 70 | €60 | ₺3.320 |
| Çeşme Feribot | 95 | 75 | €60 | ₺3.320 |
| Dalyan | 100 | 75 | €65 | ₺3.600 |
| Güzelçamlı | 90 | 120 | €65 | ₺3.600 |
| Aliağa | 91 | 55 | €70 | ₺3.880 |
| Aydın | 130 | 90 | €70 | ₺3.880 |
| Foça | 90 | 70 | €70 | ₺3.880 |
| Mordoğan | 95 | 60 | €70 | ₺3.880 |
| Söke | 95 | 60 | €75 | ₺4.150 |
| Karaburun | 111 | 120 | €80 | ₺4.430 |
| Yenifoça | 90 | 60 | €80 | ₺4.430 |
| Yenişakran | 120 | 75 | €80 | ₺4.430 |
| Didim | 150 | 120 | €90 | ₺4.990 |
| Akbük | 185 | 110 | €100 | ₺5.540 |
| Altınkum | 145 | 120 | €100 | ₺5.540 |
| Bergama | 134 | 120 | €100 | ₺5.540 |
| Ayvalık | 185 | 180 | €120 | ₺6.650 |
| Milas | 173 | 180 | €120 | ₺6.650 |
| Cunda | 190 | 180 | €130 | ₺7.200 |
| Bitez | 235 | 180 | €150 | ₺8.310 |
| Bodrum | 225 | 180 | €150 | ₺8.310 |
| Edremit | 226 | 180 | €150 | ₺8.310 |
| Torba | 215 | 180 | €150 | ₺8.310 |
| Turgutreis | 237 | 240 | €150 | ₺8.310 |
| Akçay | 225 | 240 | €160 | ₺8.860 |
| Altınoluk | 240 | 180 | €170 | ₺9.420 |
| Dalaman | 281 | 200 | €180 | ₺9.970 |
| Denizli | 215 | 175 | €180 | ₺9.970 |
| Gümbet | 222 | 180 | €180 | ₺9.970 |
| Gündoğan | 231 | 240 | €180 | ₺9.970 |
| Türkbükü | 230 | 240 | €180 | ₺9.970 |
| Yalıkavak | 235 | 240 | €180 | ₺9.970 |
| Ören | 220 | 180 | €180 | ₺9.970 |
| Akyarlar | 240 | 180 | €200 | ₺11.080 |
| Fethiye | 317 | 240 | €200 | ₺11.080 |
| Küçükkuyu | 250 | 180 | €200 | ₺11.080 |
| Pamukkale | 230 | 180 | €200 | ₺11.080 |
| Ankara | 565 | 420 | €500 | ₺27.700 |
| İstanbul | 500 | 360 | €500 | ₺27.700 |
| Rota (Havalimanı → ) | ~km | ~dk | Fiyat (€) | Yaklaşık ₺ |
|---|---|---|---|---|
| DoubleTree by Hilton İzmir Airport | 7 | 12 | €20 | ₺1.110 |
| Stay On Hotel İzmir Gaziemir | 2 | 5 | €20 | ₺1.110 |
| Blanca Hotel İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| DoubleTree by Hilton İzmir - Alsancak | 18 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Ege Palas Business Hotel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Gran Via Alsancak | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Grand Hyatt İzmir (İstinyePark) | 20 | 28 | €25 | ₺1.380 |
| Hilton İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Key Hotel | 17 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Kordon Otel Alsancak | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Mistral Downtown İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Mövenpick Hotel İzmir | 18 | 28 | €25 | ₺1.380 |
| Ontur Hotel İzmir | 20 | 28 | €25 | ₺1.380 |
| Otel Kaya Prestige | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Park Inn by Radisson İzmir | 18 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Ramada Plaza by Wyndham İzmir | 18 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Renaissance İzmir Hotel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Swissôtel Büyük Efes İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Wyndham Grand İzmir Özdilek | 19 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| ibis İzmir Alsancak | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İzmir Marriott Hotel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İzmir Palas Otel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Canopy by Hilton İzmir Bomonti | 22 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı | 20 | 35 | €30 | ₺1.660 |
| Kaya İzmir Thermal & Convention | 15 | 25 | €30 | ₺1.660 |
| Novotel İzmir | 22 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Best Western Premier Karşıyaka Convention & Spa | 27 | 38 | €35 | ₺1.940 |
| Marlen Hotel Mavişehir | 30 | 42 | €35 | ₺1.940 |
| Radisson Hotel İzmir Aliağa | 75 | 60 | €70 | ₺3.880 |
| Rota (Havalimanı → ) | ~km | ~dk | Fiyat (€) | Yaklaşık ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Optimum Outlet İzmir | 6 | 12 | €20 | ₺1.110 |
| Agora AVM | 15 | 22 | €25 | ₺1.380 |
| Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Havra Sokakları | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Konak Pier | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Kızlarağası Hanı | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İstinye Park İzmir | 15 | 22 | €25 | ₺1.380 |
| Bornova Çarşısı | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Ege Perla | 20 | 28 | €30 | ₺1.660 |
| Forum Bornova | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Park Bornova | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Point Bornova | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Westpark Outlet | 20 | 28 | €30 | ₺1.660 |
| Bostanlı Sosyete Pazarı | 22 | 30 | €35 | ₺1.940 |
| Ege Park Mavişehir | 22 | 30 | €35 | ₺1.940 |
| Hilltown Karşıyaka | 22 | 30 | €35 | ₺1.940 |
| Karşıyaka Çarşısı | 22 | 30 | €35 | ₺1.940 |
| MaviBahçe | 22 | 30 | €35 | ₺1.940 |
| Selway Outlet | 28 | 38 | €35 | ₺1.940 |
| Rota (Havalimanı → ) | ~km | ~dk | Fiyat (€) | Yaklaşık ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Balçova Teleferik | 15 | 22 | €25 | ₺1.380 |
| Kadifekale | 18 | 26 | €25 | ₺1.380 |
| Kemeraltı Çarşısı | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Konak Meydanı & Saat Kulesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Kültürpark | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Smyrna Agorası | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Sasalı Doğal Yaşam Parkı | 30 | 38 | €40 | ₺2.220 |
| Efes Antik Kenti | 55 | 60 | €50 | ₺2.770 |
| Aqua Fantasy Aquapark | 60 | 65 | €55 | ₺3.050 |
| Rota (Havalimanı → ) | ~km | ~dk | Fiyat (€) | Yaklaşık ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Elhamra Sahnesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu | 24 | 40 | €30 | ₺1.660 |
| İzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| İzmir Devlet Tiyatrosu Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 30 | 60 | €30 | ₺1.660 |
Sabit fiyatı onaylayıp Mercedes-Vito transferinizi WhatsApp'tan 1 dakikada ayırtın.
WhatsApp ile Rezervasyon Ana sayfa & haritaFiyat rotaya göre değişir ve araç başına sabittir; şehir merkezi €25, Çeşme €60 civarındadır. Güncel TL karşılığı listede kur ile birlikte görünür.
Araç başınadır. Mercedes-Vito'da 1 kişi de 6 kişi de aynı ücreti öder; taksimetre yoktur.
Euro fiyatlar sabittir; TL karşılığı her sabah güncel TCMB döviz kuruna göre otomatik hesaplanır.
Havalimanı çıkışlı fiyatlar sabittir ve listededir. İzmir içi başlangıçlarda fiyat başlangıç noktanıza göre değişir; net fiyatı WhatsApp'tan anında veririz.
Kapıdan kapıya ulaşım, uçuş takipli karşılama, su ikramı ve klima dahildir; talep üzerine çocuk koltuğu. Yolda ek ücret yoktur.