Our VIP transfer prices departing from İzmir Adnan Menderes Airport — a fixed price per vehicle with a Mercedes-Vito, not per person. No meter, flight-tracked meet and greet, door to door. The prices below are for departures from the airport; the TL equivalent is given at the current rate.
| Route (Airport → ) | ~km | ~min | Price (€) | Approx. ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Alsancak | 20 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Balçova | 22 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Konak | 20 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Bornova | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Narlıdere | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Karşıyaka | 30 | 60 | €35 | ₺1.930 |
| Güzelbahçe | 40 | 30 | €40 | ₺2.210 |
| Çiğli | 45 | 50 | €40 | ₺2.210 |
| Gümüldür | 40 | 30 | €45 | ₺2.480 |
| Özdere | 50 | 60 | €45 | ₺2.480 |
| Ürkmez | 40 | 30 | €45 | ₺2.480 |
| Efes | 70 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Kuşadası | 80 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Manisa | 70 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Seferihisar | 50 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Selçuk | 70 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Sığacık | 60 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Urla | 50 | 45 | €50 | ₺2.760 |
| Şirince | 80 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Alaçatı | 85 | 70 | €60 | ₺3.310 |
| Davutlar | 85 | 60 | €60 | ₺3.310 |
| Ilıca | 90 | 70 | €60 | ₺3.310 |
| Çeşme | 90 | 70 | €60 | ₺3.310 |
| Çeşme Feribot | 95 | 75 | €60 | ₺3.310 |
| Dalyan | 100 | 75 | €65 | ₺3.590 |
| Güzelçamlı | 90 | 120 | €65 | ₺3.590 |
| Aliağa | 91 | 55 | €70 | ₺3.860 |
| Aydın | 130 | 90 | €70 | ₺3.860 |
| Foça | 90 | 70 | €70 | ₺3.860 |
| Mordoğan | 95 | 60 | €70 | ₺3.860 |
| Söke | 95 | 60 | €75 | ₺4.140 |
| Karaburun | 111 | 120 | €80 | ₺4.410 |
| Yenifoça | 90 | 60 | €80 | ₺4.410 |
| Yenişakran | 120 | 75 | €80 | ₺4.410 |
| Didim | 150 | 120 | €90 | ₺4.970 |
| Akbük | 185 | 110 | €100 | ₺5.520 |
| Altınkum | 145 | 120 | €100 | ₺5.520 |
| Bergama | 134 | 120 | €100 | ₺5.520 |
| Ayvalık | 185 | 180 | €120 | ₺6.620 |
| Milas | 173 | 180 | €120 | ₺6.620 |
| Cunda | 190 | 180 | €130 | ₺7.170 |
| Bitez | 235 | 180 | €150 | ₺8.280 |
| Bodrum | 225 | 180 | €150 | ₺8.280 |
| Edremit | 226 | 180 | €150 | ₺8.280 |
| Torba | 215 | 180 | €150 | ₺8.280 |
| Turgutreis | 237 | 240 | €150 | ₺8.280 |
| Akçay | 225 | 240 | €160 | ₺8.830 |
| Altınoluk | 240 | 180 | €170 | ₺9.380 |
| Dalaman | 281 | 200 | €180 | ₺9.930 |
| Denizli | 215 | 175 | €180 | ₺9.930 |
| Gümbet | 222 | 180 | €180 | ₺9.930 |
| Gündoğan | 231 | 240 | €180 | ₺9.930 |
| Türkbükü | 230 | 240 | €180 | ₺9.930 |
| Yalıkavak | 235 | 240 | €180 | ₺9.930 |
| Ören | 220 | 180 | €180 | ₺9.930 |
| Akyarlar | 240 | 180 | €200 | ₺11.040 |
| Fethiye | 317 | 240 | €200 | ₺11.040 |
| Küçükkuyu | 250 | 180 | €200 | ₺11.040 |
| Pamukkale | 230 | 180 | €200 | ₺11.040 |
| Ankara | 565 | 420 | €500 | ₺27.590 |
| İstanbul | 500 | 360 | €500 | ₺27.590 |
| Route (Airport → ) | ~km | ~min | Price (€) | Approx. ₺ |
|---|---|---|---|---|
| DoubleTree by Hilton İzmir Airport | 7 | 12 | €20 | ₺1.100 |
| Stay On Hotel İzmir Gaziemir | 2 | 5 | €20 | ₺1.100 |
| Blanca Hotel İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| DoubleTree by Hilton İzmir - Alsancak | 18 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Ege Palas Business Hotel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Gran Via Alsancak | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Grand Hyatt İzmir (İstinyePark) | 20 | 28 | €25 | ₺1.380 |
| Hilton İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Key Hotel | 17 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Kordon Otel Alsancak | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Mistral Downtown İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Mövenpick Hotel İzmir | 18 | 28 | €25 | ₺1.380 |
| Ontur Hotel İzmir | 20 | 28 | €25 | ₺1.380 |
| Otel Kaya Prestige | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Park Inn by Radisson İzmir | 18 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Ramada Plaza by Wyndham İzmir | 18 | 30 | €25 | ₺1.380 |
| Renaissance İzmir Hotel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Swissôtel Büyük Efes İzmir | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Wyndham Grand İzmir Özdilek | 19 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| ibis İzmir Alsancak | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İzmir Marriott Hotel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İzmir Palas Otel | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Canopy by Hilton İzmir Bomonti | 22 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı | 20 | 35 | €30 | ₺1.660 |
| Kaya İzmir Thermal & Convention | 15 | 25 | €30 | ₺1.660 |
| Novotel İzmir | 22 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Best Western Premier Karşıyaka Convention & Spa | 27 | 38 | €35 | ₺1.930 |
| Marlen Hotel Mavişehir | 30 | 42 | €35 | ₺1.930 |
| Radisson Hotel İzmir Aliağa | 75 | 60 | €70 | ₺3.860 |
| Route (Airport → ) | ~km | ~min | Price (€) | Approx. ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Optimum Outlet İzmir | 6 | 12 | €20 | ₺1.100 |
| Agora AVM | 15 | 22 | €25 | ₺1.380 |
| Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Havra Sokakları | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Konak Pier | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Kızlarağası Hanı | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İstinye Park İzmir | 15 | 22 | €25 | ₺1.380 |
| Bornova Çarşısı | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Ege Perla | 20 | 28 | €30 | ₺1.660 |
| Forum Bornova | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Park Bornova | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Point Bornova | 24 | 32 | €30 | ₺1.660 |
| Westpark Outlet | 20 | 28 | €30 | ₺1.660 |
| Bostanlı Sosyete Pazarı | 22 | 30 | €35 | ₺1.930 |
| Ege Park Mavişehir | 22 | 30 | €35 | ₺1.930 |
| Hilltown Karşıyaka | 22 | 30 | €35 | ₺1.930 |
| Karşıyaka Çarşısı | 22 | 30 | €35 | ₺1.930 |
| MaviBahçe | 22 | 30 | €35 | ₺1.930 |
| Selway Outlet | 28 | 38 | €35 | ₺1.930 |
| Route (Airport → ) | ~km | ~min | Price (€) | Approx. ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Balçova Teleferik | 15 | 22 | €25 | ₺1.380 |
| Kadifekale | 18 | 26 | €25 | ₺1.380 |
| Kemeraltı Çarşısı | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Konak Meydanı & Saat Kulesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Kültürpark | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Smyrna Agorası | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Sasalı Doğal Yaşam Parkı | 30 | 38 | €40 | ₺2.210 |
| Efes Antik Kenti | 55 | 60 | €50 | ₺2.760 |
| Aqua Fantasy Aquapark | 60 | 65 | €55 | ₺3.040 |
| Route (Airport → ) | ~km | ~min | Price (€) | Approx. ₺ |
|---|---|---|---|---|
| Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Elhamra Sahnesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi | 18 | 25 | €25 | ₺1.380 |
| Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu | 24 | 40 | €30 | ₺1.660 |
| İzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi | 30 | 30 | €30 | ₺1.660 |
| İzmir Devlet Tiyatrosu Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi | 30 | 60 | €30 | ₺1.660 |
Confirm the fixed price and book your Mercedes-Vito transfer on WhatsApp in 1 minute.
Book on WhatsApp Home & mapThe price varies by route and is fixed per vehicle; the city centre is around €25 and Çeşme around €60. The current TL equivalent appears in the list along with the rate.
It's per vehicle. In a Mercedes-Vito, 1 person or 6 people pay the same fare; there is no meter.
The Euro prices are fixed; the TL equivalent is calculated automatically every morning based on the current TCMB exchange rate.
Prices departing from the airport are fixed and listed. For starting points within İzmir the price varies by your starting point; we give the exact price instantly over WhatsApp.
Door-to-door transport, flight-tracked meet and greet, complimentary water and air conditioning are included; a child seat on request. There are no extra charges along the way.